Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
ДОП спортивной подготовки по виду спорта «БАСКЕТБОЛ» спортивная подготовка | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «БАСКЕТБОЛ» (8 лет обучения) | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «БАСКЕТБОЛ» (1 год обучения) | ||||
ДООП области физической культуры и спорта по виду спорта «ВОЛЕЙБОЛ» (4 года обучения) | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «ВОЛЕЙБОЛ»(1 год обучения) | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «МИНИ — ФУТБОЛ» | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «ТХЭКВОНДО» | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА» | ||||
ДООП в области физической культуры и спорта по виду спорта «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» |
Вакантные места на общеобразовательные программы спортивной направленности МБУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ»